Fitness Formula Dubai Chocolate Без Сахара!
Наслаждение без компромиссов! Насыщенный шоколадный вкус, 10 г чистого протеина в каждом батончике и 0 г сахара. Ваш идеальный спутник для стройной фигуры и мощного заряда энергии.
| Бренд: | Fitness Formula |
|---|---|
| Страна: | ОАЭ |
| Цель: | Перекус |
| Форма выпуска: | Батончик |
| Количество порций: | 1 |
Fitness Formula Dubai Chocolate Без Сахара!
Наслаждение без компромиссов! Насыщенный шоколадный вкус, 10 г чистого протеина в каждом батончике и 0 г сахара. Ваш идеальный спутник для стройной фигуры и мощного заряда энергии.
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
| Кол-во порций: | 1 порций |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 40 грамм | |
| Количество порций: | 1 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 162 ккал | * |
| Жиры | 8 г | 11,42% |
| Насыщенные жиры | 7 г | 35% |
| Транс-жиры | 0 г | 0% |
| Мононенасыщенные жиры | 0,6 г | * |
| Полиненасыщенные жиры | 0,4 г | * |
| Холестерин | 4 мг | 1,6% |
| Натрий | 3,2 мг | 0,14% |
| Общее количество углеводов | 16 г | 5,99% |
| Пищевые волокна | 11 г | 39,1% |
| Общее количество сахаров | 12 г | 13% |
| Включая добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 10 г | 20% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| смесь молочных белков(24%) (концентрат сывороточного белка (12%), концентрат молочного белка (12%)), изомальтоолигосахарид, шоколадная глазурь без сахара: (мальтит, негидрогенизированное пальмовое масло, сухие молочные вещества, какао-порошок, эмульгатор (лецитин подсолнечника (E322), ванильный ароматизатор), кокосовое масло, кунафа (пшеничная мука, вода, кукурузный крахмал, обезжиренное сухое молоко, не рафинированное пальмовое масло, консервант (E202), (E223)), фисташковая паста. Эмульгатор: соевый лецитин (E322), влагоудерживающий агент: глицерин (E422), сорбит, консервант: сорбат калия (E202), регуляторы кислотности: лимонная кислота (E330), аскорбиновая кислота (E300), краситель: зеленый (E142), ароматизатор. | ||
Готов к употреблению.
| Название | Количество |
|---|---|
| - |
| Название | Количество |
|---|---|
| - |
| Название | Количество |
|---|---|
| - |
| Название | Количество |
|---|---|
| - |